구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 7,393 | 3,798 | 3,595 |
15세미만 | 1,007 | 549 | 458 |
15~64세 | 5,241 | 2,787 | 2,454 |
65세이상 | 1,145 | 462 | 683 |
평균연령 | 42 | 41 | 44 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
7개 | 대천동[인구분포] | 어린이집 | 보육시설 운영업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||